DIN-Formate

DIN mm + 3mm enthalten in A0 300 ppi (dpi) 150 ppi (dpi) qm qm
A0 841 x 1189 847 x 1195 1 x 9933 x 14043 4967 x 7022 0,999949 1
A1 594 x 841 600 x 847 2 x 7016 x 9933 3508 x 4967 0,499554 0,5
A2 420 x 594 426 x 600 4 x 4961 x 7016 2480 x 3508 0,249480 0,25
A3 297 x 420 303 x 426 8 x 3508 x 4961 1754 x 2480 0,124740 0,125
A4 210 x 297 216 x 303 16 x 2480 x 3508 1240 x 1754 0,062370 0,0625
A5 148 x 210 154 x 226 32 x 1748 x 2480 874 x 1240 0,031080 0,03125
A6 105 x 148 111 x 154 64 x 1240 x 1748 620 x 874 0,015540 0,015625
A7 74 x 105 80 x 112 128 x 874 x 1240 437 x 620 0,007770 0,0078125
A8 52 x 74 58 x 80 256 x 614 x 874 307 x 437 0,003848 0,00390625
A9 37 x 52 43 x 58 512 x 437 x 614 219 x 307 0,001924 0,001953125
A10 26 x 37 32 x 43 1024 x 307 x 437 154 x 219 0,000962 0,0009765625

Ingo Appelt Merchandising: T-Shirts

“Die Märchenmäuse” Figurenentwicklung, Promo-CD

Dr. dent. Photoshop

Bildretusche für Großplakat – An alle Fotografen von Superposter-Motiven: vor dem Shooting checken, ob das Motiv Körnerbrötchen gegessen hat. Außerdem das Motiv am Besten zur Zahnsteinbehandlung schicken. Und sie überreden, endlich endlich das mit den Implantaten durchzuziehen.

Mal gucken?

Hier gibt’s eine Kleinversion der PSD zum Download:

> PSD (3.8 MB)