<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik &#38; Redaktion &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://grafik-und-redaktion.de/category/grafik/illustration/animation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik-und-redaktion.de</link>
	<description>Sven Knoch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV-Vorspann: “Die Anpacker”</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-und-redaktion.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Grundy LE Projekt: “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Die Anpacker” Task: Logo, Vorspann, Trenner Skills: Entwurf, Animation Sternzeit: September 2010 www.duhastdiemacht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="anpacker_opener" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2010/10/anpacker_opener.jpg" alt="" width="1980" height="1020" /></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Grundy LE</li>
<li><strong>Projekt:</strong> “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Die Anpacker”</li>
<li><strong>Task:</strong> Logo, Vorspann, Trenner</li>
<li><strong>Skills:</strong> Entwurf, Animation</li>
<li><strong>Sternzeit:</strong> September 2010</li>
</ul>
<p><a href="http://www.duhastdiemacht.de">www.duhastdiemacht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Vorspann: “Headliners”</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 00:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-und-redaktion.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Grundy LE Projekt: “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Headliners”, Regie: Dietmar Schuch Task: Logo, Vorspann, Trenner Skills: Entwurf, Animation Sternzeit: September 2010 www.duhastdiemacht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1421" title="headliners" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2010/10/headliners.jpg" alt="" width="1050" height="576" /></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Grundy LE</li>
<li><strong>Projekt:</strong> “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Headliners”, Regie: Dietmar Schuch</li>
<li><strong>Task:</strong> Logo, Vorspann, Trenner</li>
<li><strong>Skills:</strong> Entwurf, Animation</li>
<li><strong>Sternzeit:</strong> September 2010</li>
</ul>
<p><a href="http://www.duhastdiemacht.de/">www.duhastdiemacht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enya: My! My! Time Flies!</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/enya-my-my-time-flies.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/enya-my-my-time-flies.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Enya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Freies Projekt Task: Animationsfilm zu Enya “My My Time Flies”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freies Projekt<br />
Task:</strong> Animationsfilm zu Enya “My My Time Flies”</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P57aSW47rY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/P57aSW47rY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/enya-my-my-time-flies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielchen: Hau den Ingo</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/spielchen-hau-den-ingo.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/spielchen-hau-den-ingo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Appelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schönhauser Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bla.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[kml_flashembed fversion=“8.0.0″  movie=“http://grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/01/hau-den-ingo.swf”  targetclass=“flashmovie” publishmethod=“static” width=“280”  height=“205”]<strong></strong></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Schönhauser Promotion</li>
<li><strong>Task:</strong> Flash-Spiel für ingoappelt.de</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/spielchen-hau-den-ingo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingo Appelt: Musikvideo</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/musikvideo-ingo-appelt.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/musikvideo-ingo-appelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Appelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schönhauser Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenk.de/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Schönhauser Promotion für Weber&#38;Behn Task: Grafikinserts (Cartoons) Sternzeit: 2008 Im Vorfeld seiner RTL-Show im Dezember 2008 veröffentlicht Ingo Appelt bei Youtube ein Musikvideo mit dem Titelsong seiner aktuellen Show “Männer muss man schlagen”. Hier steuert G/R die animierte Variante einiger Cartoons bei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Txxh5CgZ0gM&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="322" src="http://www.youtube.com/v/Txxh5CgZ0gM&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<ul>
<li><strong>Kunde</strong>: Schönhauser Promotion für Weber&amp;Behn</li>
<li><strong>Task:</strong> Grafikinserts (Cartoons)</li>
<li><strong>Sternzeit:</strong> 2008</li>
</ul>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>Im Vorfeld seiner RTL-Show im Dezember 2008 veröffentlicht Ingo Appelt bei Youtube ein Musikvideo mit dem Titelsong seiner aktuellen Show “Männer muss man schlagen”. Hier steuert G/R die animierte Variante einiger Cartoons bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/musikvideo-ingo-appelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch Besserwissen!</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/noch-besserwissen.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/noch-besserwissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundy]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Welke]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Grundy LE für ProSieben Aufgabe: 168 zehnsekündige Cartoon-Animationen Projektzeitraum: Dezember 2007 bis April 2008 Beispiele für die Animationen um skurrile Fakten, die einem Panel von Comedians wie Oliver Kalkofe oder Ingo Appelt gestellt wurden. 1) Der Fall des drittplatzierten Gewinners der Darwin Awards 2007: ein 63jähriger Rentner, der versucht hatte, die Maulwürfe in seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kunde: Grundy LE für ProSieben<br />
Aufgabe:</strong> 168 zehnsekündige Cartoon-Animationen<br />
<strong>Projektzeitraum:</strong> Dezember 2007 bis April 2008</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1200" title="j-3-r3-3a" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2008/04/j-3-r3-3a.jpg" alt="" width="766" height="522" /></p>
<p><span id="more-775"></span>Beispiele für die Animationen um skurrile Fakten, die einem Panel von Comedians wie Oliver Kalkofe oder Ingo Appelt gestellt wurden.</p>
<p>1) Der Fall des drittplatzierten Gewinners der Darwin Awards 2007: ein 63jähriger Rentner, der versucht hatte, die Maulwürfe in seinem Garten zu töten, indem er die Maulwurfshügel ans Starkstromnetz anschloss. Leider hat er durch diese Aktion nicht die possierlichen Wühltiere sondern sich selbst aus dem Genpool entfernt…</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/besserwisser_m-6-r2-1c.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
<p>2) „Der Vatikan plant einen lasterfreien PC, mit dem man nur auf sündenfreien Seiten surfen kann und der automatisch einen Podcast des Papstes empfängt.” (falsch)</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/bwi2r11c.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
<p>3) „1978 durchbrach eine Kuh aus der DDR im Harz den 200m breiten Grenzstreifen.” (falsch)</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/bw_i-2-r3-2b.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
<p>4) Gérard Depardieu schwört darauf: „Laut einer Studie des Londoner University College sind Weintrinker, die täglich mindestens eine halbe Flasche Rotwein trinken, intelligenter als Abstinenzler.” (richtig)</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/bw_j-3-r2-1c.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
<p>5) „Männer, die von der brasilianischen Wanderspinne gebissen wurden, leiden stundenlang unter einer qualvollen Dauer-Erektion.” (richtig)</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/bw_k-4-r1-2b.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
<p>6) „Seegurken suchen zum Sterben bestimmte Gebiete, sogenannte Seegurkenfriedhöfe auf. Ein bekannter Seegurkenfriedhof liegt im Bermudadreieck.” (falsch)</p>
<p style="text-align: center;">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/bw_n-7-r3-3c.swf” height=“250” width=“370” /]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/noch-besserwissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht eigentlich Twitter?</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/wie-geht-eigentlich-twitter.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/wie-geht-eigentlich-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 10:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Beetlebum]]></category>
		<category><![CDATA[Blinkenlichten]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Sixtus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Blinkenlichten Produktionen Willkommern in der Sendung mit der schnurlosen Maus! In der folgenden Pilotproduktion für das von Reporter-Koryphäe Mario Sixtus für das ZDF produzierte Format „Der elektrische Reporter“ war es die Aufgabe, zu einem vorgegebenen Audiofile zu illustrieren, was Twitter ist und wie es funktioniert. Wer jetzt nicht weiß, was Twitter ist und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-267" title="blinkenlichten_elektrischer_reporter_teaser" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/01/blinkenlichten_elektrischer_reporter_teaser.jpg" alt="" width="589" height="319" /></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Blinkenlichten Produktionen<span id="more-237"></span></li>
</ul>
<p>Willkommern in der Sendung mit der schnurlosen Maus! In der folgenden Pilotproduktion für das von Reporter-Koryphäe Mario Sixtus für das ZDF produzierte Format <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/">„Der elektrische Reporter“ </a>war es die Aufgabe, zu einem vorgegebenen Audiofile zu illustrieren, was Twitter ist und wie es funktioniert. Wer jetzt nicht weiß, was Twitter ist und wie es funktioniert – Ton an und hergeschaut:</p>
<p>[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/blinkenlichten_elektrischer_reporter_twitter.swf” height=“323” width=“588” /]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/wie-geht-eigentlich-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flirt-Portal (Pilot)</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/das-superduper-flirt-portal.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/das-superduper-flirt-portal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 01:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Pilot für den TV-Spot eines Flirt-Portals. (mit Ton) [kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/vagabo.swf” height=“298” width=“390” /] Hier der Soundtrack zum Clip: Michel Delpech „Pour un flirt avec toi“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Pilot</strong> für den TV-Spot eines Flirt-Portals.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1209" title="flirtportal" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2005/06/flirtportal-485x353.jpg" alt="" width="485" height="353" /></p>
<p><span id="more-870"></span></p>
<p>(mit Ton)</p>
<p>[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/vagabo.swf” height=“298” width=“390” /]</p>
<p>Hier der Soundtrack zum Clip: Michel Delpech „Pour un flirt avec toi“.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="305" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VlGA_TQRHEw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="305" src="http://www.youtube.com/v/VlGA_TQRHEw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/das-superduper-flirt-portal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei verbibbsch! Die Ostborns</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-ostborns.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-ostborns.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2004 04:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Nicolai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/2009/04/28/540/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Parodie auf die "Osbornes", das  langjährige Reality-Soap-Format von MTV. Eine Vorspann-Parodie, gebaut für Thomas Nicolai und die Crew von "Ei verbibbsch", das zu Unrecht im Orkus von Sat.1 verschwundene Comedy-Format.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[media id=3 width=300 height=225]</p>
<ul>
<li><strong>Kunde: </strong><a href="http://www.granadamedia.de/">Granada Produktion für Film und Fernsehen GmbH</a></li>
<li><strong>Format:</strong> <a href="http://pro.imdb.com/title/tt0404599/">Ei verbibbsch — Das Comedy-Kombinat (SAT.1, Comedy, D 2004)</a></li>
<li><strong>Task:</strong> Animation / Parodie auf die “Osbournes” (<a rel="flash" href="http://www.youtube.com/v/1FA-MXNXNac&amp;hl=de&amp;fs=1">hier der Original-Vorspann</a>), das  langjährige Reality-Soap-Format von MTV</li>
</ul>
<p><span id="more-540"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PWiej7Qtzww&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/PWiej7Qtzww&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dkgpa8zPPAA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dkgpa8zPPAA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-ostborns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei verbibbsch! Die Vorspänne</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-vorspaenne.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-vorspaenne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2004 04:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Michael P. Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold F. Geduhn]]></category>
		<category><![CDATA[SAT.1]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Nicolai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kunde: Granada für Sat.1 Projektlaufzeit: Winter 2003 Auftrag: Komplette Grafik, statisch und animiert, On Air und Requisite  „Ei verbibbsch…“, die Ost-Comedy um Thomas Nicolai („Der blonde Emil“) erhält Requisite, Animationen, Parodien und Grafiken von mir. Hier die gesammelten Vorspann-Animationen:  Einmal „Der siebte Sinn“ als „Der siebte Skin“: [kml_flashembed movie="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-der-siebte-skin.swf" height="210" width="280"/]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-der-siebte-skin.swf” height=“225” width=“300” /]</p>
<ul>
<li><strong>Kunde: </strong>Granada für Sat.1</li>
<li><strong>Projekt:</strong> „Ei verbibbsch…“, die Ost-Comedy um Thomas Nicolai („Der blonde Emil“)</li>
<li><strong>Projektlaufzeit:</strong> Winter 2003</li>
<li><strong>Auftrag:</strong> Grafik, statisch und animiert, On Air und Requisite<span id="more-831"></span></li>
</ul>
<p>2) „Herr Rossi sucht das Glück“</p>
<p>(Leider bekam „Herr Ossi“ nicht das Sendeplacet der Rechteinhaber)</p>
<div class="swfbox">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-herr-ossi.swf” height=“576” width=“768” /]</div>
<h2>3) „Crocodile Hunter“</h2>
<div class="swfbox">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-crocodile.swf” height=“293” width=“390” /]</div>
<h2>4) „Sport mit Moertel“</h2>
<div class="swfbox">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-sport-mit-moertel.swf” height=“293” width=“390” /]</div>
<h2>5) „Die 100 größten Ossis“</h2>
<div class="swfbox">[kml_flashembed movie=“http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/swf/ei-verbibbsch-die-100-groessten-ossis.swf” height=“293” width=“390” /]</div>
<p>Die Parodie auf MTV’s „The Osbornes“ aka „The Ostborns“ war so ein Aufwand, die bekam von mir einen eigenen Artikel, <a href="http://www.svenk.de/animation/ei-verbibbsch-die-ostborns.html">HIER zu finden</a>.</p>
<h2>„Der siebte Skin“ im Kontext</h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1uacC72IrK8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1uacC72IrK8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W8T0AXcfAoc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W8T0AXcfAoc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/ei-verbibbsch-die-vorspaenne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

