<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik &#38; Redaktion &#187; Logo</title>
	<atom:link href="http://grafik-und-redaktion.de/category/grafik/corporate-design/logo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik-und-redaktion.de</link>
	<description>Sven Knoch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo: You Deserve It</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/fernsehen/logo-you-deserve-it.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/fernsehen/logo-you-deserve-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik-und-redaktion.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Red Arrow Entertainment Group GmbH Datum: Herbst 2011 Auftrag: Logo-Entwicklung für Formatpräsentation Das Quiz-Format, von Red Arrow nach einem Konzept von “Deal Or No Deal”-Erfinder Dick de Rijk präsentiert und von G/R zusätzlich zum Logo mit Storyboards, Plakaten und DVD-Sleeves ausgestattet, wurde Anfang 2011 an den amerikanischen Sender ABC verkauft. www.sevenoneinternational.com/formats/game_show/you_deserve_it.php www.dwdl.de/story/29869/prosiebensat1_produziert_gameshow_fr_abc/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Red Arrow Entertainment Group GmbH</li>
<li><strong>Datum:</strong> Herbst 2011</li>
<li><strong>Auftrag:</strong> Logo-Entwicklung für Formatpräsentation</li>
</ul>
<p>Das Quiz-Format, von Red Arrow nach einem Konzept von “Deal Or No Deal”-Erfinder Dick de Rijk präsentiert und von G/R zusätzlich zum Logo mit Storyboards, Plakaten und DVD-Sleeves ausgestattet, wurde Anfang 2011 an den amerikanischen Sender ABC verkauft.</p>
<ul style="list-style-type: none!important; text-indent: 0!important;">
<li><a href="http://www.sevenoneinternational.com/formats/game_show/you_deserve_it.php">www.sevenoneinternational.com/formats/game_show/you_deserve_it.php</a></li>
<li><a href="http://www.dwdl.de/story/29869/prosiebensat1_produziert_gameshow_fr_abc/">www.dwdl.de/story/29869/prosiebensat1_produziert_gameshow_fr_abc/</a></li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1440" title="ydi_logo" src="http://grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2011/02/ydi_logo.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/fernsehen/logo-you-deserve-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Vorspann: “Die Anpacker”</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-und-redaktion.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Grundy LE Projekt: “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Die Anpacker” Task: Logo, Vorspann, Trenner Skills: Entwurf, Animation Sternzeit: September 2010 www.duhastdiemacht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="anpacker_opener" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2010/10/anpacker_opener.jpg" alt="" width="1980" height="1020" /></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Grundy LE</li>
<li><strong>Projekt:</strong> “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Die Anpacker”</li>
<li><strong>Task:</strong> Logo, Vorspann, Trenner</li>
<li><strong>Skills:</strong> Entwurf, Animation</li>
<li><strong>Sternzeit:</strong> September 2010</li>
</ul>
<p><a href="http://www.duhastdiemacht.de">www.duhastdiemacht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/vorspann-die-anpacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Vorspann: “Headliners”</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 00:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-und-redaktion.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Grundy LE Projekt: “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Headliners”, Regie: Dietmar Schuch Task: Logo, Vorspann, Trenner Skills: Entwurf, Animation Sternzeit: September 2010 www.duhastdiemacht.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1421" title="headliners" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2010/10/headliners.jpg" alt="" width="1050" height="576" /></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> Grundy LE</li>
<li><strong>Projekt:</strong> “Du hast die Macht!” (Robert-Bosch-Stiftung) — “Headliners”, Regie: Dietmar Schuch</li>
<li><strong>Task:</strong> Logo, Vorspann, Trenner</li>
<li><strong>Skills:</strong> Entwurf, Animation</li>
<li><strong>Sternzeit:</strong> September 2010</li>
</ul>
<p><a href="http://www.duhastdiemacht.de/">www.duhastdiemacht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/illustration/animation/1419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumoplan</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/internet/lumoplan.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/internet/lumoplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenk.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Lumoplan GmbH (Berlin) Auftrag: Komplettes Corporate Design, Geschäftspapiere und Website Redaktion: Seit 2008 www.lumoplan.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kunde:</strong><a href="http://spiegel.de"> </a>Lumoplan GmbH (Berlin)<br />
<strong>Auftrag:</strong> Komplettes Corporate Design, Geschäftspapiere und Website<br />
<strong>Redaktion:</strong> Seit 2008</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-975" title="lumoplan-ladengeschaeft_1100x825" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/10/lumoplan-ladengeschaeft_1100x825.jpg" alt="" width="1100" height="825" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-998" title="lumoplan-website" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/10/lumoplan-website.jpg" alt="" width="833" height="681" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-997" title="lumoplan-einladung-0909141811-demo" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/10/lumoplan-einladung-0909141811-demo.jpg" alt="" width="688" height="774" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-996" title="lumoplan_visitenkarte_studien" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/10/lumoplan_visitenkarte_studien.jpg" alt="" width="714" height="800" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="lumoplan_visitenkarte-090202-druck-DEMO" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2009/10/lumoplan_visitenkarte-090202-druck-DEMO.jpg" alt="" width="332" height="667" /></p>
<p><a href="http://www.lumoplan.de" target="_blank">www.lumoplan.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/internet/lumoplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gernsehclub.de</title>
		<link>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/corporate-design/merchandising/gernsehclub.html</link>
		<comments>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/corporate-design/merchandising/gernsehclub.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-und-redaktion.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: fairmedia GmbH Berlin/München Projekt: Website Aufgaben: Launch, Redaktion Projekteitung/Art Direction: Sven Knoch Redaktion: Artikel, Kolumnen, Termine (2008 — ) Entwurf und Umsetzung von Branding und Website des Gernsehclubs, einer Veranstaltungsreihe, im Rahmen derer Prominente aus Film und Fernsehen in Lounge-Atmosphäre mit zahlendem Publikum fernsehen. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit die Prominenten kennenzulernen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1345" title="gernsehclub_logo-rut-wiess" src="http://www.grafik-und-redaktion.de/wp-content/uploads/2008/03/gernsehclub_logo-rut-wiess.jpg" alt="" width="940" height="500" /></strong></p>
<ul>
<li><strong>Kunde:</strong> fairmedia GmbH Berlin/München</li>
<li><strong>Projekt:</strong> Website</li>
<li><strong>Aufgaben:</strong> Launch, Redaktion</li>
<li><strong>Projekteitung/Art Direction:</strong> Sven Knoch</li>
<li><strong>Redaktion:</strong> Artikel, Kolumnen, Termine (2008 — )</li>
</ul>
<p><span id="more-1084"></span>Entwurf und Umsetzung von Branding und Website des Gernsehclubs, einer Veranstaltungsreihe, im Rahmen derer Prominente aus Film und Fernsehen in Lounge-Atmosphäre mit zahlendem Publikum fernsehen. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit die Prominenten kennenzulernen und über das Gesehene zu reden.</p>
<p>G/R zeichnet verantwortlich für die gesamte Kommunikation des Konzepts vom Logo über die Plakate und die Website bis zur tagesaktuellen Redaktion, inklusive Integration des Online-Ticketverkaufs. Synergieeffekte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit vielen im Gernsehclub vertretenen Künstlern, die Dragonworks im Online bereits vertritt (Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Bastian Pastewka u. v. a.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-und-redaktion.de/grafik/corporate-design/merchandising/gernsehclub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

